Molas ml 50 | BRIDGESTONE
Specifikacijos
Gamintojas | BRIDGESTONE |
---|---|
Prekės kodas | 76173/22 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Prekės kodas | 0140000866 |
Protektoriaus raštas/modelis | Molas ML 50 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter| Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Pusė | rear |
Padangos apkrovos indeksas | 58 |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangos skersmuo | 10 |
Prekės kodas | 76018 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 52 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Molas ML 50 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter| Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Prekės kodas | 0140000874 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Molas ML 50 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter| Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 76005/23 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos apkrovos indeksas | 51 |
Pusė | front/rear |
Produkto aprašymas
High-quality replacement tires Tube type (TT) or tubeless (TL) Blackwall F-rated for speeds up to 80 km/h (50 mph), J-rated for speeds up to 100 km/h (62 mph), L-rated for speeds up to 120 km/h (75 mph)