Lankas b01 | BRIDGESTONE
Specifikacijos
Gamintojas | BRIDGESTONE |
---|---|
Prekės kodas | 8484 |
Padangos tipas | TL |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | front/rear |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangų greičio indeksas | J |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangos skersmuo | 10 |
Prekės kodas | 0144001588 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | Tubeless |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Pusė | Front| Rear |
Padangos apkrovos indeksas | 50 |
Padangos skersmuo | 10 |
Pusė | front/rear |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 0140000653 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Funkcijos | E-Marked| Reinforced |
Pusė | Front| Rear |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 59 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 50 |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Prekės kodas | 8479 |
Padangos skersmuo | 10 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Prekės kodas | 8481/23 |
Pusė | Front| Rear |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | Tubeless |
Pusė | front/rear |
Padangos dydis (coliais) | 3.94 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Prekės kodas | 0144002434 |
Pusė | front/rear |
Padangos dydis (coliais) | 4.33 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 51 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Prekės kodas | 8485 |
Padangos plotis (mm) | 80 |
Padangos tipas | TL |
Padangų aukščio santykis | 100 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | front |
Padangos apkrovos indeksas | 46 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos skersmuo | 10 |
Prekės kodas | 03400739 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos tipas | Tubeless |
Pusė | Front| Rear |
Padangos apkrovos indeksas | 44 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Prekės kodas | 8487 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Pusė | front/rear |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos skersmuo | 10 |
Prekės kodas | 03400729 |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | rear |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Pusė | front/rear |
Padangos dydis (coliais) | 3.94 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Prekės kodas | 8489 |
Padangos skersmuo | 12 |
Pusė | Front| Rear |
Padangos tipas | TL |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | J |
Funkcijos | E-marked |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Prekės kodas | 8486 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 66 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Hoop B01 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Produkto aprašymas
All-round, street-use scooter tires, intended for users in the city who ride everyday Designed for a long life and with a full size line-up covering a large range of scooters High gripping power and wet-weather performance will let you enjoy some slick riding Tubeless (TL) Blackwall J-rated for speeds up to 100 km/h (62 mph)
EU GPSR Gamintojas/Tiekėjas:
BRIDGESTONE SALES POLSKA SP. Z O.O.,POSTĘPU 18,02-676,WARSZAWA,ZAMOWIENIA(AT)BRIDGESTONE.EU