Scootsmart padanga | DUNLOP
Specifikacijos
Gamintojas | DUNLOP |
---|---|
Prekės kodas | 630954/23 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630054/23 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 160 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630051/22 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 64 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630972/22 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630979/23 |
Pusė | Front/Rear |
Tire width | 80 |
Padangų aukštis | 80 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 45 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 630950/23 |
Pusė | front/rear |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 630059/22 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 633346/23 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630953/22 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630971/22 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630959/22 |
Pusė | front/rear |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 50 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Padangos dydis (coliais) | 3 |
Prekės kodas | 630957/23 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630953/23 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630032/22 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Pusė | front/rear |
Prekės kodas | 630952/23 |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 630053/23 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 66 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630057/23 |
Pusė | rear |
Padangos apkrovos indeksas | 67 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Padangos plotis (mm) | 160 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 15 |
Prekės kodas | 636845/23 |
Padangos skersmuo | 14 |
Pusė | front/rear |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Prekės kodas | 630969/23 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Pusė | front/rear |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 630040/22 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630958/22 |
Pusė | front/rear |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 42 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Padangos dydis (coliais) | 3 |
Prekės kodas | 630036/23 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 63 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630960/22 |
Pusė | front/rear |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 51 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Prekės kodas | 630970/23 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 62 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2023.0 |
Prekės kodas | 630971/19 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2019.0 |
Prekės kodas | 636850/21 |
Padangos pagaminimo metai | 2021.0 |
Pusė | front/rear |
Padangos apkrovos indeksas | 49 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 14 |
Prekės kodas | 635034/22 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 48 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 636055/22 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 100 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 67 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630035/22 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Prekės kodas | 630961/22 |
Pusė | front/rear |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 59 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2022.0 |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Prekės kodas | 03050759 |
Padangos plotis (mm) | 80 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter| Touring |
Vienetai | Each |
Modelis | Scootsmart |
Padangos apkrovos indeksas | 48 |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03050760 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Scooter| Touring |
Vienetai | Each |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Pusė | front |
Padangos apkrovos indeksas | 48 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 16 |
Prekės kodas | 630976/21 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Pusė | front/rear |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 63 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Padangos pagaminimo metai | 2021.0 |
Prekės kodas | 630056/21 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 56H |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/70R15 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 540.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 540.000 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Junginys | soft |
Padangos pagaminimo metai | 2021 |
Prekės kodas | 03400504 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 58 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 58S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/80-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 530.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 530.000 |
Prekės kodas | 03400497 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 57P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 140/60-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 465.000 |
Aukštis | 140.000 |
Ilgis | 465.000 |
Prekės kodas | 03400507 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 66 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 66S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 150/70-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 545.000 |
Aukštis | 160.000 |
Ilgis | 545.000 |
Prekės kodas | 03400511 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 160 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 67 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | R (Radial) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 67H |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 160/60R15 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 560.000 |
Aukštis | 165.000 |
Ilgis | 560.000 |
Prekės kodas | 03400495 |
Pusė | fr/r |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 60P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 130/60-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 460.000 |
Aukštis | 130.000 |
Ilgis | 460.000 |
Prekės kodas | 03400498 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 63 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 63S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 140/60-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 470.000 |
Aukštis | 140.000 |
Ilgis | 470.000 |
Prekės kodas | 03400506 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 68S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 68 |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 140/70-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 520.000 |
Aukštis | 140.000 |
Ilgis | 520.000 |
Prekės kodas | 03400503 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 55 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 55S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/70-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 495.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 495.000 |
Prekės kodas | 544-635035 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 63 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03400515 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 570.000 |
Aukštis | 150.000 |
Ilgis | 570.000 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 65S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 140/70-16 |
Prekės kodas | 03401124 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 49 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 49P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front/Rear |
Padėtis | Front/Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 90/80-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 500.000 |
Aukštis | 100.000 |
Ilgis | 500.000 |
Prekės kodas | BTS-880.49.22 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 56S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Padangos skersmuo | 15 |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/70-15 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Plotis | 550.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 550.000 |
Pusė | front |
Padangos dydis (coliais) | 4.72 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03400505 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 64 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 64S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 140/60-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 495.000 |
Aukštis | 140.000 |
Ilgis | 495.000 |
Prekės kodas | 03400530 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | J |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 61J |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 100/90-10 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 420.000 |
Aukštis | 100.000 |
Ilgis | 420.000 |
Prekės kodas | 03400501 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 57P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 100/90-14 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 530.000 |
Aukštis | 100.000 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Ilgis | 530.000 |
Prekės kodas | 03400536 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 45L |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 110/70-11 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 415.000 |
Aukštis | 110.000 |
Ilgis | 415.000 |
Pusė | fr |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 11 |
Padangos apkrovos indeksas | 45 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 630058/24 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 52S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 110/70-16 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 545.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 545.000 |
Pusė | fr/r |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 52 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Pusė | front/rear |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Prekės kodas | 03400492 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 56P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 110/90-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 520.000 |
Aukštis | 110.000 |
Ilgis | 520.000 |
Prekės kodas | 03400493 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 53P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/70-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 480.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 480.000 |
Prekės kodas | 631560 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 550.000 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 16 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 57S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/70-16 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 550.000 |
Prekės kodas | 03400532 |
Pusė | fr |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 57L |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 120/90-10 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 450.000 |
Aukštis | 120.000 |
Ilgis | 450.000 |
Prekės kodas | 630032/24 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 13 |
Padangos apkrovos indeksas | 53 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 53P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 130/60-13 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 460.000 |
Aukštis | 130.000 |
Ilgis | 460.000 |
Padangos dydis (coliais) | 3.5 |
Padangos pagaminimo metai | 2024 |
Prekės kodas | 03400541 |
Pusė | front/rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 12 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 56P |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 130/70-12 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 460.000 |
Aukštis | 130.000 |
Ilgis | 460.000 |
Prekės kodas | 03400693 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 63 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 63S |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Front |
Padėtis | Front |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 130/80-15 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 570.000 |
Aukštis | 130.000 |
Ilgis | 570.000 |
Prekės kodas | 03400535 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 10 |
Padangos apkrovos indeksas | 61 |
Padangų greičio indeksas | L |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Funkcijos | E-Marked |
Apkrovos ir greičio indeksas | 61L |
Rinkos segmentas | Scooter |
Montavimo padėtis | Rear |
Padėtis | Rear |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Stilius | Touring, Scooter |
Padangų dydis | 130/90-10 |
Protektoriaus raštas/modelis | ScootSmart |
Vamzdžio tipas | Tubeless |
Vienetai | Each |
Plotis | 465.000 |
Aukštis | 130.000 |
Ilgis | 465.000 |
Prekės kodas | 03400508 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 160 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Padangų greičio indeksas | H |
