Gpr-100 | DUNLOP
Specifikacijos
Gamintojas | DUNLOP |
---|---|
Prekės kodas | 634428 |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 56 |
Padangų greičio indeksas | H |
Konstrukcija | R (Radial) |
Specifikacija | M |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Street |
Vienetai | Each |
Pusė | front |
Padangos tipas | TL |
Protektoriaus raštas/modelis | GPR-100 |
Prekės kodas | 634429 |
Padangos plotis (mm) | 160 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 15 |
Padangos apkrovos indeksas | 67 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Vienetai | Each |
Pusė | rear |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | GPR-100 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Funkcijos | E-marked |
Stilius | Street |
Prekės kodas | 633720 |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Funkcijos | E-marked |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | GPR-100 |
Rinkos segmentas | Scooter |
Stilius | Street |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Padangos apkrovos indeksas | 55 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Produkto aprašymas
Radial technology for high performance scooters Rear tire JLB construction delivers high-speed stability and smooth riding comfort High land/ sea ratio tread pattern and new compounds offer superior grip and good mileage The optimized contact patch and pattern stiffness achieved through Dunlop’s tire rolling simulation gives very progressive handling Front tire weaving center groove ensures good water draining and superb feedback from the road Rear tire groove design shifts water effectively leading to even safer handling in the wet Single crown radius on front tire contributes to neutral, progressive steering characteristics PART #0340-0691 is OEM front tire for Yamaha T-Max 500 2004 PART #s 0340-0692 and 0340-0695 are OEM tires for Yamaha T-Max 500 2008 Tubeless (TL) Blackwall H-rated for speeds up to 210 km/h (130 mph)