Plieninė galinė žvaigždutė | JT Sprockets
Atitinka tiksliai:
1979 - 1979 HONDA XR 185
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
34 | 2.83 -26.7% | 2.62 -32.4% | 2.43 -37.2% | 2.27 -41.4% | 2.12 -45.0% | 2.00 -48.3% | |
35 | 2.92 -24.6% | 2.69 -30.4% | 2.50 -35.3% | 2.33 -39.7% | 2.19 -43.4% | 2.06 -46.8% | |
36 | 3.00 -22.4% | 2.77 -28.4% | 2.57 -33.5% | 2.40 -37.9% | 2.25 -41.8% | 2.12 -45.2% | |
37 | 3.08 -20.3% | 2.85 -26.4% | 2.64 -31.7% | 2.47 -36.2% | 2.31 -40.2% | 2.18 -43.7% | |
38 | 3.17 -18.1% | 2.92 -24.4% | 2.71 -29.8% | 2.53 -34.5% | 2.38 -38.6% | 2.24 -42.2% | |
39 | 3.25 -15.9% | 3.00 -22.4% | 2.79 -28.0% | 2.60 -32.8% | 2.44 -37.0% | 2.29 -40.7% | |
40 | 3.33 -13.8% | 3.08 -20.4% | 2.86 -26.1% | 2.67 -31.0% | 2.50 -35.3% | 2.35 -39.1% | |
41 | 3.42 -11.6% | 3.15 -18.4% | 2.93 -24.3% | 2.73 -29.3% | 2.56 -33.7% | 2.41 -37.6% | |
42 | 3.50 -9.5% | 3.23 -16.4% | 3.00 -22.4% | 2.80 -27.6% | 2.62 -32.1% | 2.47 -36.1% | |
43 | 3.58 -7.3% | 3.31 -14.5% | 3.07 -20.6% | 2.87 -25.9% | 2.69 -30.5% | 2.53 -34.6% | |
44 | 3.67 -5.2% | 3.38 -12.5% | 3.14 -18.7% | 2.93 -24.1% | 2.75 -28.9% | 2.59 -33.1% | |
45 | 3.75 -3.0% | 3.46 -10.5% | 3.21 -16.9% | 3.00 -22.4% | 2.81 -27.3% | 2.65 -31.5% | |
46 | 3.83 -0.9% | 3.54 -8.5% | 3.29 -15.0% | 3.07 -20.7% | 2.88 -25.6% | 2.71 -30.0% | |
47 | 3.92 +1.3% | 3.62 -6.5% | 3.36 -13.2% | 3.13 -19.0% | 2.94 -24.0% | 2.76 -28.5% | |
49 | 4.08 +5.6% | 3.77 -2.5% | 3.50 -9.5% | 3.27 -15.5% | 3.06 -20.8% | 2.88 -25.5% | |
50 | 4.17 +7.8% | 3.85 -0.5% | 3.57 -7.6% | 3.33 -13.8% | 3.12 -19.2% | 2.94 -23.9% | |
51 | 4.25 +9.9% | 3.92 +1.5% | 3.64 -5.8% | 3.40 -12.1% | 3.19 -17.6% | 3.00 -22.4% | |
52 | 4.33 +12.1% | 4.00 +3.4% | 3.71 -3.9% | 3.47 -10.3% | 3.25 -15.9% | 3.06 -20.9% | |
56 | 4.67 +20.7% | 4.31 +11.4% | 4.00 +3.4% | 3.73 -3.4% | 3.50 -9.5% | 3.29 -14.8% | |
58 | 4.83 +25.0% | 4.46 +15.4% | 4.14 +7.1% | 3.87 standard | 3.62 -6.2% | 3.41 -11.8% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Prekės kodas | JTR269.34 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 34 |
Prekės kodas | JTR269.35 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 35 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.37 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 37 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Prekės kodas | JTR269.38 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 38 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Prekės kodas | JTR269.36 |
Dantų skaičius | 36 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.39 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.40 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.41 |
Dantų skaičius | 41 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.44 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.42 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.43 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 43 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Tipas | Drive |
Prekės kodas | JTR269.46 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.47 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 47 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Prekės kodas | JTR269.50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 50 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.51 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 51 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 49 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Medžiaga | Steel |
Prekės kodas | JTR269.52 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Prekės kodas | JTR269.56 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 56 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Tinka sekantiems motociklams:
HONDA EZ 90 CUB (1990 - 1996), HONDA CB 175 (1969 - 1978), HONDA CL 175 (1968 - 1973), HONDA CBZ 125 (2001 - 2001), HONDA XL 125 (1974 - 1988), HONDA CB 125 (1973 - 1990), HONDA CB 100 (1970 - 1986), HONDA SL 125 S (1973 - 1980), KYMCO PULSAR 125 (2001 - 2010), HONDA XL 185 S (1979 - 1993), HONDA TL 125 (1973 - 1976), HONDA CB 125 S (1984 - 1985), HONDA H 100 (1982 - 1993), HONDA XLS 125 (1976 - 1976), HONDA CM 200 T (1980 - 1984), HONDA CD 185 (1978 - 1982), DAELIM 100 ALTINO (1997 - 2004), HONDA XL100 (1974 - 1978), HONDA XR 185 (1979 - 1979), KREIDLER ENDURO 125 DD (2008 - 2014), KYMCO STRYKER 125 (1999 - 2005), DAELIM VL 125 DAYSTAR (2000 - 2011), HONDA CT 185 (1982 - 1983), KYMCO ZING 125 (1997 - 2001), HONDA MT 125 (1974 - 1976), DAELIM VT 125 EVOLUTION (1998 - 2002), DAELIM VJ 125 ROADWIN (2004 - 2016), KREIDLER SUPERMOTO 125 DD (2008 - 2014), HONDA NX 125 (1989 - 1990), KREIDLER STREET 125 DD (2009 - 2013), KYMCO 125 HIPSTER (2001 - 2004), HONDA SL 100 (1969 - 1972), HONDA CT 200 (1982 - 1989), DAELIM VS 125 EVOLUTION (1997 - 2003), HONDA XL 100 S (1978 - 1980), HONDA CD 125 (1968 - 1985), HONDA CT 125 (1977 - 1989), HONDA ST 90 (1973 - 1975), KYMCO 125 SPIKE (2004 - 2007), HONDA CL 125 (1973 - 1974), HONDA CBX 125 F CUSTOM (1979 - 1982), HONDA CD 200 (1980 - 1985), HONDA CM 185 T (1977 - 1981)
EU GPSR Gamintojas/Tiekėjas:
OLEK MOTOCYKLE SP. Z O.O. SP. K., UL. RELAKSOWA 20, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, PL, BOK(AT)OLEKMOTOCYKLE.PL, +48334979550