Karoo street | METZELER
Specifikacijos
Gamintojas | METZELER |
---|---|
Prekės kodas | 3735200/23 |
Padangų aukštis | 70 |
Pusė | Rear |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos plotis (mm) | TT |
Prekės kodas | 4096700/23 |
Padangų aukštis | 70 |
Pusė | Front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos plotis (mm) | TL |
Prekės kodas | 4098000/23 |
Pusė | Front |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 3778000/22 |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Prekės kodas | 3142500/23 |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos apkrovos indeksas | 59 |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Prekės kodas | 3555900/19 |
Pusė | Rear |
Padangos apkrovos indeksas | 73 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2019 |
Padangos tipas | TL |
Tire width | 180.0 |
Padangų aukštis | 55 |
Padangos skersmuo | 17 |
Prekės kodas | 3142600/23 |
Padangų aukštis | 70 |
Pusė | Front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos plotis (mm) | TL |
Prekės kodas | 3142800/23 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Prekės kodas | 4096800/23 |
Padangų aukštis | 90 |
Pusė | Front |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos plotis (mm) | TL |
Prekės kodas | 3556100/22 |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Prekės kodas | 4098100/22 |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Prekės kodas | 3735200/22 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Prekės kodas | 3735400/23 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangų aukštis | 70 |
Pusė | Rear |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos plotis (mm) | TL |
Prekės kodas | 3142600/22 |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Prekės kodas | 03160565 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | Tubeless |
Prekės kodas | 03170438 |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos tipas | TL |
Pusė | rear |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Padangų greičio indeksas | V |
Prekės kodas | 03010943 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos tipas | TL |
Vienetai | Each |
Padangos skersmuo | 17 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Prekės kodas | BTS-880.39.78 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport |
Vienetai | Each |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TT |
Padangos skersmuo | 18 |
Prekės kodas | 3778100/23 |
Padangos tipas | TL |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 66 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Prekės kodas | 3735300/22 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Prekės kodas | 03160395 |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Pusė | front |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 58 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 3735100/22 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Prekės kodas | 3778000/23 |
Pusė | front |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | S |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 3142800/22 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Prekės kodas | 3142900/23 |
Pusė | Rear |
Padangos plotis (mm) | 170 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 72 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangų aukštis | 60 |
Padangos plotis (mm) | TL |
Prekės kodas | 3142700/22 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Prekės kodas | 3735300/19 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangos pagaminimo metai | 2019 |
Prekės kodas | 3735100/19 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos pagaminimo metai | 2019 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Prekės kodas | 03160313 |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Pusė | front |
Padangos apkrovos indeksas | 59 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos plotis (mm) | 110 |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | R (Radial) |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 19 |
Prekės kodas | 03160315 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Prekės kodas | 3555900/20 |
Padangos plotis (mm) | 180 |
Padangų aukščio santykis | 55 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 73 |
Padangos pagaminimo metai | 2020 |
Prekės kodas | 4096900/22 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Prekės kodas | 03160564 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangos skersmuo | 19 |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Padangų greičio indeksas | V |
Prekės kodas | 3142600 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Pusė | front |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03170735 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangų greičio indeksas | V |
Pusė | rear |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Prekės kodas | 03170439 |
Pusė | rear |
Padangos plotis (mm) | 180 |
Padangos apkrovos indeksas | 73 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangų aukščio santykis | 55 |
Prekės kodas | BTS-880.39.80 |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport |
Vienetai | Each |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TT |
Prekės kodas | 4098000/22 |
Padangos pagaminimo metai | 2022 |
Padangos plotis (mm) | 100 |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos apkrovos indeksas | 57 |
Prekės kodas | 03170437 |
Padangos plotis (mm) | 130 |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | rear |
Padangų aukščio santykis | 80 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Padangos apkrovos indeksas | 65 |
Prekės kodas | 03170648 |
Modelis | Karoo Street |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 66 |
Pusė | rear |
Padangų greičio indeksas | s |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | BTS-880.39.79 |
Konstrukcija | - (Bias) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Padangos plotis (mm) | 90 |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Pusė | front |
Padangų aukščio santykis | 90 |
Padangos skersmuo | 21 |
Padangos apkrovos indeksas | 54 |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03170395 |
Padangos skersmuo | 17 |
Padangos apkrovos indeksas | 72 |
Pusė | rear |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos plotis (mm) | 170 |
Padangų aukščio santykis | 60 |
Padangos tipas | Tubeless |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Prekės kodas | BTS-880.39.77 |
Konstrukcija | R (Radial) |
Protektoriaus raštas/modelis | Karoo™ Street |
Rinkos segmentas | Dual Sport |
Stilius | Dual Sport| Enduro| Off-Road| Sport Touring |
Vienetai | Each |
Šoninė sienelė | Blackwall |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Pusė | rear |
Padangų greičio indeksas | H |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangos skersmuo | 18 |
Padangos apkrovos indeksas | 70 |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 03170394 |
Padangos plotis (mm) | 150 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 17 |
Pusė | rear |
Padangos apkrovos indeksas | 69 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos tipas | TL |
Prekės kodas | 4096700/21 |
Padangų aukštis | 70 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 19 |
Padangos apkrovos indeksas | 60 |
Padangų greičio indeksas | V |
Padangos pagaminimo metai | 2021 |
Padangos tipas | TL |
Pusė | Front |
Padangos plotis (mm) | 120 |
Prekės kodas | 3950400/23 |
Padangos apkrovos indeksas | 62 |
Padangų greičio indeksas | P |
Padangos pagaminimo metai | 2023 |
Padangos tipas | TL |
Pusė | Rear |
Padangos plotis (mm) | 140 |
Padangų aukščio santykis | 70 |
Padangos skersmuo | 14 |
Produkto aprašymas
The Metzeler Karoo Street is a high-performance adventure tire that offers exceptional performance both on and off the road. Designed for adventure bike riders who demand top-level performance in various terrains, it provides the freedom to explore without compromising on safety or durability.
This tire features an innovative tread pattern that excels in both wet and dry conditions. The aggressive design with deep grooves and sipes ensures superior grip on asphalt, while providing excellent traction on loose or uneven surfaces. The robust construction of the Karoo Street is specifically optimized to withstand the rigors of off-road riding, making it an ideal choice for adventure enthusiasts seeking versatility.
One of the key features of the Metzeler Karoo Street is its long-lasting performance. The advanced compound used in the tire's construction enhances durability, allowing it to withstand the demands of long-distance journeys. This not only provides peace of mind during extended trips but also offers excellent value for money.
The tire's high-quality construction ensures precise handling and stability, allowing riders to maintain control and confidence in both on-road and off-road conditions. The Karoo Street provides excellent cornering performance and responsive braking, ensuring a safe and enjoyable riding experience.
In addition to its exceptional performance, the Metzeler Karoo Street is also designed with comfort in mind. The tire's construction absorbs shocks and vibrations, minimizing rider fatigue and offering a smooth and comfortable ride.
Overall, the Metzeler Karoo Street is a reliable and versatile adventure tire that combines outstanding on-road performance with the ability to tackle off-road challenges. Whether you're embarking on a long-distance journey or simply exploring the road less traveled, this tire is designed to deliver exceptional performance, durability, and comfort, making it an excellent choice for adventure riders.